El departamento de Salud Pública ha notificado 740 nuevos casos de Covid-19. Por provincias los contagios han sido de 485 casos en Zaragoza, 88 casos en Teruel y 148 en a provincia de Huesca.
A día de hoy la situación hospitalaria es la siguiente:
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 46 | 8 | 54 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 7 | 2 | 9 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 100 | 23 | 123 |
| Hospital General de la Defensa | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Clínico Universitario | 135 | 22 | 157 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Ernest Lluch | 13 | 0 | 13 |
| Hospital San Jorge | 44 | 8 | 52 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 31 | 3 | 34 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Obispo Polanco | 38 | 5 | 43 |
| Hospital San José | 13 | 0 | 13 |
| Hospital de Alcañiz | 18 | 0 | 18 |
| TOTAL PÚBLICOS | 456 | 71 | 527 |
| Hospital MAZ | 2 | 0 | 2 |
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
| Clínica Montpellier | 7 | 2 | 9 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Quirón | 8 | 1 | 9 |
| Hospital San Juan de Dios | 30 | 0 | 30 |
| Clínica Santiago | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL PRIVADOS | 50 | 3 | 53 |
| TOTAL ARAGÓN | 506 | 74 | 580 |






