Los datos publicados este lunes en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, por provincias, 272 positivos se corresponden con la de Zaragoza, 27 con la de Huesca y 22 con la de Teruel.
la situación hospitalaria quedaría así;
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 31 | 6 | 37 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 8 | 2 | 10 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 67 | 24 | 91 |
| Hospital General de la Defensa | 10 | 0 | 10 |
| Hospital Clínico Universitario | 132 | 17 | 149 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Ernest Lluch | 8 | 0 | 8 |
| Hospital San Jorge | 28 | 8 | 36 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 7 | 3 | 10 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Obispo Polanco | 13 | 2 | 15 |
| Hospital San José | 5 | 0 | 5 |
| Hospital de Alcañiz | 23 | 0 | 23 |
| TOTAL PÚBLICOS | 334 | 62 | 396 |
| Hospital MAZ | 1 | 0 | 1 |
| Clínica Montecanal | 1 | 0 | 1 |
| Clínica Montpellier | 3 | 2 | 5 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Quirón | 8 | 0 | 8 |
| Hospital San Juan de Dios | 38 | 0 | 38 |
| Clínica Santiago | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL PRIVADOS | 54 | 2 | 56 |
| TOTAL ARAGÓN | 388 | 64 | 452 |






