La Comunidad ha registrado más de medio millar de contagios en las últimas veinticuatro horas. Los casos detectados corresponden a 3610 PCR realizadas y por provincias es de nuevo Zaragoza la que más casos registra 354.
En cuánto al número de vacunas suministradas el total asciende a más de 43.000 de las cuales solo 2
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 76 | 10 | 86 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 20 | 7 | 27 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 228 | 21 | 249 |
| Hospital General de la Defensa | 22 | 0 | 22 |
| Hospital Clínico Universitario | 122 | 24 | 146 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 6 | 0 | 6 |
| Hospital Ernest Lluch | 18 | 0 | 18 |
| Hospital San Jorge | 34 | 2 | 36 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 25 | 5 | 30 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Obispo Polanco | 44 | 5 | 49 |
| Hospital San José | 13 | 0 | 13 |
| Hospital de Alcañiz | 50 | 0 | 50 |
| TOTAL PÚBLICOS | 660 | 74 | 734 |
| Hospital MAZ | 1 | 1 | 2 |
| Clínica Montecanal | 2 | 0 | 2 |
| Clínica Montpellier | 2 | 1 | 3 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Quirón | 12 | 2 | 14 |
| Hospital San Juan de Dios | 14 | 0 | 14 |
| Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
| Hospital HC Miraflores | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL PRIVADOS | 36 | 4 | 40 |
| TOTAL ARAGÓN | 696 | 78 | 774 |
910 corresponde a la segunda dosis.
La situación de los hospitales queda de la siguiente manera:






