Más de cien centros educativos de la provincia de Teruel se van a ver beneficiados por el convenio que han firmado esta mañana el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando. Este acuerdo contempla la ejecución de una serie de obras de reforma, mejora y sustitución en los colegios públicos de la provincia, con un presupuesto de 850.000 euros, de los que 300.000 serán aportados por el Departamento de Educación y 550.000 por la Diputación.
Las obras previstas tienen por objeto la adecuación de espacios, acondicionamiento de aseos, arreglos en patios, actuaciones en carpintería, en los tejados o en el exterior, así como trabajos de electricidad.
Las actuaciones incluidas en el convenio se van a llevar a cabo en las siguientes localidades
OBRAS A FINANCIAR MEDIANTE CONVENIO 2021
AGUAVIVA | Pavimentación aulas | 9.000,00 |
AGUILAR DEL ALFAMBRA | Carpintería exterior y mejora de la calefacción | 9.000,00 |
ALACÓN | Mejora de fachadas y carpintería exterior | 3.000,00 |
ALBALATE DEL ARZOBISPO | Mejora del patio y carpintería exterior | 9.000,00 |
ALBARRACÍN | Reparación de la cubierta | 6.000,00 |
ALBENTOSA | Reforma instalación deportiva | 5.000,00 |
ALCALÁ DE LA SELVA | Carpintería exterior | 4.000,00 |
ALCAÑIZ | Reformas en los tres centros de Infantil y Primaria | 22.000,00 |
ALCORISA | Sustitución de vallado exterior | 8.000,00 |
ALFAMBRA | Mejoras interiores y carpintería exterior | 7.000,00 |
ALIAGA | Mejoras en eficiencia energética | 9.000,00 |
ALLOZA | Mejoras en eficiencia energética | 6.000,00 |
ANDORRA | Mejoras en varios centros educativos | 22.000,00 |
ARCOS DE LAS SALINAS | Reforma de los baños | 3.000,00 |
ARENS DE LLEDÓ | Instalación de climatización | 2.000,00 |
ARGENTE | Reforma de la pista polideportiva | 9.000,00 |
ARIÑO | Mejoras en carpintería, calefacción y vallado | 9.000,00 |
BÁGUENA | Reparación en la cubierta | 10.000,00 |
BECEITE | Mejora pavimento y baños planta baja | 6.000,00 |
BELLO | Alzado de muro | 13.000,00 |
BERGE | Sustitución pavimento | 9.000,00 |
BLANCAS | Mejora calefacción y carpintería exterior | 9.000,00 |
BORDÓN | Mejora aislamientos y adaptación espacios | 4.000,00 |
CALACEITE | Renovación de pavimento y carpintería exterior | 10.000,00 |
CALAMOCHA | Mejoras del centro | 22.000,00 |
CALANDA | Reforma de cocina y carpintería exterior | 15.000,00 |
CAMAÑAS | Reforma fachada y vallado del patio | 6.000,00 |
CAMARENA | Acondicionamiento del patio | 3.000,00 |
CAMARILLAS | Mejora de fachadas, alicatados y carpintería | 9.000,00 |
CAMINREAL | Sustitución de carpintería exterior y chimenea | 6.000,00 |
CAÑIZAR DEL OLIVAR | Paramentos interiores y carpintería exterior | 5.000,00 |
CASTEL DE CABRA | Rehabilitación de aseos y aulas | 10.000,00 |
CASTELLOTE | Mejora del pavimento interior | 5.000,00 |
CASTELSERÁS | Carpintería exterior | 3.500,00 |
CEDRILLAS | Ejecución de nueva aula polivalente | 15.000,00 |
CELADAS | Reparación del muro | 9.000,00 |
CELLA | Sustitución carpintería exterior | 10.000,00 |
CEROLLERA, LA | Mejora carpintería exterior | 446,93 |
CODOÑERA, LA | Reparación de la cubierta y carpintería exterior | 7.000,00 |
CRETAS | Mejoras en baños y carpintería exterior | 9.000,00 |
CUEVAS DE ALMUDÉN | Mejoras del pavimento, puerta de entrada y carpintería | 4.000,00 |
ESCUCHA | Reparación de carpintería exterior y baños | 13.653,07 |
FOZ CALANDA | Instalación solar fotovoltaica | 9.000,00 |
FRESNEDA, LA | Reparación de la cubierta | 8.000,00 |
FUENTES DE RUBIELOS | Mejora de carpintería exterior | 6.000,00 |
FUENTESPALDA | Mejoras en calefacción | 3.000,00 |
GALVE | Reparación de la cubierta | 7.500,00 |
GEA DE ALBARRACÍN | Reforma instalación eléctrica | 10.000,00 |
GINEBROSA, LA | Reparación pista polideportiva | 14.000,00 |
GRIEGOS | Acondicionamiento del patio | 9.000,00 |
GUADALAVIAR | Reforma del patio | 6.000,00 |
GÚDAR | Reparación de la cubierta | 6.000,00 |
HÍJAR | Sustitución persianas | 5.000,00 |
IGLESUELA DEL CID, LA | Reforma de carpintería exterior e interior | 9.000,00 |
LINARES DE MORA | Arreglo de cubierta y fachada | 7.000,00 |
LLEDÓ | Reparación de la cubierta | 5.000,00 |
MANZANERA | Adecuación de espacios | 8.000,00 |
MAS DE LAS MATAS | Mejoras eficiencia energética y accesos | 10.000,00 |
MAZALEÓN | Reforma de aseos | 6.000,00 |
MOLINOS | Sustitución carpintería exterior | 4.500,00 |
MONREAL DEL CAMPO | Sustitución carpintería exterior | 9.000,00 |
MONROYO | Reparación de la cubierta | 4.600,00 |
MONTALBÁN | Reparación de la cubierta y el patio | 5.000,00 |
MORA DE RUBIELOS | Adecuación de espacios y baños | 25.000,00 |
MUNIESA | Mejoras en los baños | 10.000,00 |
NOGUERA DE ALBARRACÍN | Mejora del patio | 2.000,00 |
NOGUERUELAS | Mejora del patio | 1.100,00 |
OJOS NEGROS | Mejora de la carpintería exterior y cubierta | 10.000,00 |
OLBA | Desvío acequia y reparación humedades | 10.000,00 |
OLIETE | Mejoras calefacción | 3.000,00 |
OLMOS, LOS | Reparación de aseos | 3.000,00 |
PANCRUDO | Sustitución de valla perimetral con murete | 14.000,00 |
PEÑARROYA DE TASTAVINS | Mejoras | 9.000,00 |
PERALES DEL ALFAMBRA | Mejora de alicatado y accesos | 2.700,00 |
PORTELLADA, LA | Reforma de accesos | 4.800,00 |
PUEBLA DE HÍJAR, LA | Sustitución carpintería exterior | 10.000,00 |
PUEBLA DE VALVERDE, LA | Reforma de la red de saneamiento | 5.000,00 |
PUERTOMINGALVO | Adecuación de espacios del centro | 6.000,00 |
RÁFALES | Adecuación de aula nueva | 31.200,00 |
ROYUELA | Reforma instalación eléctrica y fontanería | 5.000,00 |
SAN AGUSTÍN | Reforma integral del perímetro de la cubierta | 9.000,00 |
SANTA EULALIA | Aseo gimnasio | 5.000,00 |
SARRIÓN | Sustitución cuadro eléctrico y vallado del centro | 10.000,00 |
TERUEL | Mejoras en varios centros | 20.000,00 |
TORRALBA DE LOS SISONES | Reforma de cubierta y baños | 2.000,00 |
TORRECILLA DE ALCAÑIZ | Reforma de accesos | 6.000,00 |
TORRELACÁRCEL | Sustitución carpintería exterior | 9.000,00 |
TORRES DE ALBARRACÍN | Mejoras en eficiencia energética | 20.000,00 |
TORRIJO DEL CAMPO | Mejoras en instalación eléctrica, aseos y cubierta | 2.000,00 |
TRAMACASTILLA | Sustitución carpintería exterior | 7.000,00 |
URREA DE GAÉN | Reforma patio exterior e instalación acometida de gas | 8.000,00 |
UTRILLAS | Mejora de accesos | 7.000,00 |
VALBONA | Reparación de fachadas y patio | 3.000,00 |
VALDEALGORFA | Cerramiento de pista polideportiva | 9.000,00 |
VALDELTORMO | Reparación de la cubierta | 18.000,00 |
VALDERROBRES | Ejecución de solera | 7.000,00 |
VALJUNQUERA | Sustitución de caldera de calefacción | 15.000,00 |
VILLAFRANCA DEL CAMPO | Mejora del patio | 2.000,00 |
VILLARQUEMADO | Mejoras en eficiencia energética | 6.000,00 |
VILLARROYA DE LOS PINARES | Sustitución carpintería exterior | 7.000,00 |
VILLASTAR | Sustitución carpintería exterior | 6.000,00 |
VILLEL | Arreglo patio | 7.000,00 |
VINACEITE | Reparación de la cubierta | 3.000,00 |
VISIEDO | Reforma del vallado | 3.000,00 |
El Gobierno de Aragón vuelve a reeditar con este acuerdo su compromiso con la escuela rural, y viene a sumarse al convenio firmado también hace solo unas semanas con la Diputación Provincial de Huesca. Estos convenios han aumentado su dotación presupuestaria en los últimos años y permiten realizar obras menores en los centros educativos de forma conjunta con estas dos diputaciones provinciales.
El Gobierno de Aragón mantiene en cuatro alumnos la ratio mínima para mantener abiertos los centros, aunque en los casos en los que hay tres escolares se estudia con las familias y los ayuntamientos con el objeto de garantizar que la mayoría de estas escuelas también continúen abiertas.
Todo ello ha hecho posible que este año se hayan mantenido abiertas un total de 40 escuelas que de otra forma estaban abocadas al cierre, un número que se elevó hasta los 100 centros durante la legislatura pasada.
Además de mantener estos colegios abiertos, el Gobierno de Aragón ha financiado este curso el profesorado de unas 200 escuelas infantiles (periodo de 0 a 3 años), con una inversión de casi 10 millones de euros. De esta manera, Educación se hace cargo de los gastos de personal de estos centros, situados en 152 municipios distintos de las tres provincias y en los que inician su etapa escolar más de 5.500 menores. El Gobierno aragonés considera que esta política ayuda a la vertebración del territorio y es básica en la lucha contra la despoblación.