La dirección general de Salud Pública ha detectado 242 nuevos positivos de los mil seiscientos sesenta PCR realizados en las últimas 24 horas.
Por provincias Zaragoza registra 210 contagios, Huesca 4 y Teruel 24
La situación de los hospitales e la siguiente;
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 42 | 4 | 46 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 11 | 1 | 12 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 86 | 23 | 109 |
| Hospital General de la Defensa | 14 | 2 | 16 |
| Hospital Clínico Universitario | 135 | 23 | 158 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 1 | 0 | 1 |
| Hospital Ernest Lluch | 4 | 0 | 4 |
| Hospital San Jorge | 21 | 7 | 28 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 10 | 3 | 13 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 8 | 0 | 8 |
| Hospital Obispo Polanco | 14 | 1 | 15 |
| Hospital San José | 1 | 0 | 1 |
| Hospital de Alcañiz | 23 | 0 | 23 |
| TOTAL PÚBLICOS | 370 | 64 | 434 |
| Hospital MAZ | 2 | 0 | 2 |
| Clínica Montecanal | 0 | 0 | 0 |
| Clínica Montpellier | 4 | 0 | 4 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
| Hospital Quirón | 5 | 2 | 7 |
| Hospital San Juan de Dios | 35 | 0 | 35 |
| Clínica Santiago | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL PRIVADOS | 49 | 2 | 51 |
| TOTAL ARAGÓN | 419 | 66 | 485 |






